1 ëèãà 2006, 18 íîÿáðÿ - 23 äåêàáðÿ - Round 11

Results

No Name                     Total  Result   Name                      Total

 1 ÔÈËÈÍÁÅÐÃ, ÄÌÈÒÐÈÉ       [7.5]    1:0    ÏÀÓÒÎÂ, ÝÄÓÀÐÄ            [8.5]
 2 ØÈÐÎÊÎÂ, ÀÍÄÐÅÉ          [7.5]   .5:.5   ÂÎËÎÄÀÐÑÊÈÉ, ÞÐÈÉ         [7.5]
 3 ÑÓ×ÊÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ          [7]      1:0    ÇÎÒÎÂ, ÂÈÊÒÎÐ             [7]  
 4 ØÈÐßÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        [6.5]    0:1    ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ, ÈÃÎÐÜ          [7]  
 5 ÎÙÅÏÊÎÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ         [6.5]    1:0    ×ÅÐÅÌÍÎÂÀ, ÒÀÌÀÐÀ         [6.5]
 6 ÂÅÑÅËÛÉ, ÀÍÄÐÅÉ          [6.5]    1:0    ÁÐÀÆÍÈÊÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂËÀÄ. [6.5]
 7 ÑÒÎÐ×ÀÊ, ÂÈÒÀËÈÉ         [6.5]    1:0    ÊÎÊÓÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ           [6.5]
 8 ËÅÎÍÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        [6]      0:1    ÏÀÍÒÛÊÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ          [6]  
 9 ÍÈÊÓËÈÍ, ÀÍÄÐÅÉ          [6]      0:1    ÏÎËßÍÑÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ       [6]  
10 ÁÎÃÀ×ÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ       [6]      1:0    ÓÑÀÒÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ          [6]  
11 ÍÓÆÄÎÂ, ÂÀÑÈËÈÉ          [5.5]    0:1    ËÀÂÐÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ  ÃÅÍ.      [6]  
12 ÈÇÌÀÉËÎÂ, ÀÍÀÒÎËÈÉ       [5.5]   .5:.5   ÒÓÐÁÈÍ, ÂËÀÄÈÌÈÐ          [5.5]
13 ÌÎÐÎÇÎÂ, ÂÀÑÈËÈÉ         [5.5]    0:1    ÌÅÄÂÅÄÅÂ, ÅÌÅËÜßÍ         [5.5]
14 ÞÐ×ÅÍÊÎ, ÂÈÒÀËÈÉ         [5.5]    1:0    ÏÎÏΠ **, ÞÐÈÉ           [5.5]
15 ØÓÐÅÍÊÎÂ  **, ÅÂÃÅÍÈÉ    [5.5]    1:0    ÇÀÄÎÐÈÍÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ         [5.5]
16 ÐÀÑÒÂÎÐÖÅÂ, ÞÐÈÉ         [5]      1:0    ÏÅÐÅÁÎÅÂ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ      [5]  
17 ÈÂÀÍÎÂ, ÂÈÊÒÎÐ           [5]      0:1    ÃÎËÎÂÊÈÍ, ÂÈÊÒÎÐ          [5]  
18 ÏÀÐÛÃÈÍ, ÄÌÈÒÐÈÉ         [5]      0:1    ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, ÌÈÕÀÈË        [5]  
19 ÑÓÑËßÊÎÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ        [5]      1:0    ÈÇÌÅÑÒÜÅÂ, ÈËÜß           [5]  
20 ÈÇÌÅÑÒÜÅÂ, ÀËÅÊÑÅÉ       [5]      0:1    ÐÎÃÎÂ  *1852, ÈÃÎÐÜ       [5]  
21 ÄÅÍÈÑÎÂÀ  **, ÍÀÒÀËÜß    [5]      1:0    ÄÅÍÈÑÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        [4.5]
22 ÀÍÎÕÈÍ, ÂÈÊÒÎÐ           [4.5]    1:0    ÊÈËÈÍ  **, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ      [4.5]
23 ÀËÈÌÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        [4.5]    1:0    ÊÎØÊÈÍ  **, ÑÅÐÃÅÉ        [4.5]
24 ÁÎËÄΠ **, ÅÂÃÅÍÈÉ      [4.5]    1:0    ËߨÅÍÊÎ, ÀÍÍÀ             [4.5]
25 ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ, ÎËÅÃ         [4.5]    1:0    ÏÅÐÅÁÎÅÂ  **, ÈÂÀÍ        [4.5]
26 ÁÀÓÑÊ  *1966, ÀÐÒÅÌ      [4.5]    1:0    ÕÀËÅÒÎ  **, ÑÂÅÒËÀÍÀ      [4.5]
27 ÓÌÐÈÕÈÍ  **, ÂÀÑÈËÈÉ     [4.5]    1:0    ÁÐÀÆÍÈÊÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊ.  [4]  
28 ÑÏÈÐÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        [4]      0:1    ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ   [4]  
29 ÑÌÎÒÐÀÅÂÀ, ÂÀËÅÍÒÈÍÀ     [3.5]    0:1    ÑÂÅÒËÈ×ÍÀß, ÈÐÈÍÀ         [4]  
30 ×ÅÏÓÐÍÎÉ, ÀËÅÊÑÅÉ        [3.5]    0:1    ×ÅÐÍΠ *1882, ÌÈÕÀÈË     [3.5]
31 ÃÎËÎÂÈÍÀ, ÄÀÐÜß          [3.5]    0:1    ÁÎÄÀÊ  *1757, ÀÐÒÅÌ       [3.5]
32 ÅÐÌÎËÀÅÂÀ  **, ÍÀÒÀËÜß   [3.5]    0:1    ÑÒÐÀÕÎÂ  *1857, ÀÍÄÐÅÉ    [3.5]
33 ÑÏÈÖÛÍ   **, ÄÌÈÒÐÈÉ     [3]      1:0    ÌÎÐÎÊÎÂ  *1815, ÀÍÀÒÎËÈÉ  [3]  
34 ÀÂÄÅÅ  *2061, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ [2.5]    1:0    ßÊÓÏΠ **, ÀÍÒÎÍ         [3]  
35 ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, ÊÑÅÍÈß        [2]      0:1    ÊÓÇÜÌÈÍ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ       [2.5]

Standings

Place Name                      Rtg  Loc Score Buch. M-Buch.

 1-2  ÔÈËÈÍÁÅÐÃ, ÄÌÈÒÐÈÉ        2329     8.5    80.5    74.5
      ÏÀÓÒÎÂ, ÝÄÓÀÐÄ            2284     8.5    74.0    69.0
 3-6  ØÈÐÎÊÎÂ, ÀÍÄÐÅÉ           2114     8      77.5    73.0
      ÑÓ×ÊÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ           2296     8      77.5    72.0
      ÂÎËÎÄÀÐÑÊÈÉ, ÞÐÈÉ         2258     8      69.5    66.0
      ÅÏÈÔÀÍÖÅÂ, ÈÃÎÐÜ          2160     8      62.5    59.0
 7-9  ÑÒÎÐ×ÀÊ, ÂÈÒÀËÈÉ          2166     7.5    69.5    66.5
      ÂÅÑÅËÛÉ, ÀÍÄÐÅÉ           2076     7.5    65.0    62.5
      ÎÙÅÏÊÎÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ          2134     7.5    64.0    60.5
10-14 ÏÎËßÍÑÊÈÉ, ÂËÀÄÈÌÈÐ       2201     7      69.5    65.5
      ÇÎÒÎÂ, ÂÈÊÒÎÐ             2195     7      63.0    59.5
      ÏÀÍÒÛÊÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ          2161     7      62.5    59.0
      ËÀÂÐÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ  ÃÅÍ.      2106     7      54.5    51.5
      ÁÎÃÀ×ÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        2124     7      53.5    51.0
15-21 ×ÅÐÅÌÍÎÂÀ, ÒÀÌÀÐÀ         2207     6.5    74.5    69.0
      ÁÐÀÆÍÈÊÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂËÀÄ. 2181     6.5    71.0    66.5
      ÊÎÊÓÍÈÍ, ÑÅÐÃÅÉ           2140     6.5    68.5    65.0
      ØÈÐßÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         2337     6.5    62.0    59.0
      ÌÅÄÂÅÄÅÂ, ÅÌÅËÜßÍ         2003     6.5    62.0    58.5
      ØÓÐÅÍÊÎÂ  **, ÅÂÃÅÍÈÉ              6.5    59.5    57.5
      ÞÐ×ÅÍÊÎ, ÂÈÒÀËÈÉ          2058     6.5    55.5    51.5
22-33 ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, ÌÈÕÀÈË        2244     6      68.0    64.0
      ÓÑÀÒÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ          2188     6      67.0    62.5
      ÈÇÌÀÉËÎÂ, ÀÍÀÒÎËÈÉ        1981     6      67.0    62.5
      ÑÓÑËßÊÎÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ         1976     6      64.5    60.5
      ÍÈÊÓËÈÍ, ÀÍÄÐÅÉ           2167     6      63.0    60.0
      ÄÅÍÈÑÎÂÀ  **, ÍÀÒÀËÜß              6      61.5    57.5
      ËÅÎÍÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         2224     6      59.5    57.5
      ÃÎËÎÂÊÈÍ, ÂÈÊÒÎÐ          2051     6      57.5    54.0
      ÒÓÐÁÈÍ, ÂËÀÄÈÌÈÐ          2130     6      57.0    54.0
      ÏÀÍÒÛÊÈÍ, ÍÈÊÎËÀÉ         2174     6      53.5    50.5
      ÐÎÃÎÂ  *1852, ÈÃÎÐÜ                6      52.5    50.5
      ÐÀÑÒÂÎÐÖÅÂ, ÞÐÈÉ          1885     6      52.0    49.0
34-43 ÇÀÄÎÐÈÍÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ         2025     5.5    67.5    63.0
      ÁÎËÄÎÂ  **, ÅÂÃÅÍÈÉ                5.5    65.0    61.5
      ÏÎÏÎÂ  **, ÞÐÈÉ                    5.5    64.0    59.5
      ÌÎÐÎÇÎÂ, ÂÀÑÈËÈÉ          2074     5.5    62.5    58.0
      ÀËÈÌÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         2066     5.5    60.0    55.5
      ÀÍÎÕÈÍ, ÂÈÊÒÎÐ            2089     5.5    58.5    54.0
      ÍÓÆÄÎÂ, ÂÀÑÈËÈÉ           2091     5.5    58.0    55.5
      ÁÀÓÑÊ  *1966, ÀÐÒÅÌ                5.5    55.5    53.5
      ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ, ÎËÅÃ          1981     5.5    55.0    51.5
      ÓÌÐÈÕÈÍ  **, ÂÀÑÈËÈÉ               5.5    46.5    44.0
44-50 ÈÂÀÍÎÂ, ÂÈÊÒÎÐ            2249     5      75.0    70.0
      ÈÇÌÅÑÒÜÅÂ, ÀËÅÊÑÅÉ        2070     5      69.0    65.0
      ÏÅÐÅÁÎÅÂ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ      2256     5      65.5    61.5
      ÈÇÌÅÑÒÜÅÂ, ÈËÜß           2098     5      61.5    58.5
      ÏÀÐÛÃÈÍ, ÄÌÈÒÐÈÉ          1961     5      58.5    55.5
      ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ   1893     5      57.5    54.5
      ÑÂÅÒËÈ×ÍÀß, ÈÐÈÍÀ         1957     5      55.5    52.5
51-59 ËߨÅÍÊÎ, ÀÍÍÀ             1982     4.5    68.5    64.5
      ÏÅÐÅÁÎÅÂ  **, ÈÂÀÍ                 4.5    68.0    62.5
      ÊÎØÊÈÍ  **, ÑÅÐÃÅÉ                 4.5    62.5    59.0
      ÄÅÍÈÑÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ        1997     4.5    61.5    58.0
      ÊÈËÈÍ  **, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ               4.5    59.5    57.5
      ×ÅÐÍΠ *1882, ÌÈÕÀÈË              4.5    55.0    52.0
      ÑÒÐÀÕÎÂ  *1857, ÀÍÄÐÅÉ             4.5    53.5    50.5
      ÁÎÄÀÊ  *1757, ÀÐÒÅÌ                4.5    48.5    46.0
      ÕÀËÅÒÎ  **, ÑÂÅÒËÀÍÀ               4.5    47.5    45.5
60-62 ÑÏÈÐÈÍ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ         1928     4      57.5    54.5
      ÁÐÀÆÍÈÊÎÂ, ÂËÀÄÈÌÈÐ ÍÈÊ.  1913     4      55.0    52.0
      ÑÏÈÖÛÍ   **, ÄÌÈÒÐÈÉ               4      50.5    48.0
63-68 ×ÅÏÓÐÍÎÉ, ÀËÅÊÑÅÉ         1974     3.5    61.5    57.5
      ÀÂÄÅÅÂ  *2061, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ           3.5    56.0    53.0
      ÊÓÇÜÌÈÍ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ       1818     3.5    54.5    52.5
      ÑÌÎÒÐÀÅÂÀ, ÂÀËÅÍÒÈÍÀ      1902     3.5    54.0    51.5
      ÃÎËÎÂÈÍÀ, ÄÀÐÜß           1808     3.5    51.5    49.5
      ÅÐÌÎËÀÅÂÀ  **, ÍÀÒÀËÜß             3.5    49.0    47.0
69-70 ÌÎÐÎÊÎÂ  *1815, ÀÍÀÒÎËÈÉ           3      52.5    50.5
      ßÊÓÏΠ **, ÀÍÒÎÍ                  3      46.5    44.5
 71   ÁÀÁÓØÊÈÍÀ, ÊÑÅÍÈß         1987     2      47.5    45.0
72-73 ÃÎÐÎÕÎÂ  **, ÂÀÑÈËÈÉ               1.5    29.5    26.5
      ÊÈÐÈËËÎÂÑÊÀß, ÒÀÒÜßÍÀ     1916     1.5    27.0    24.0
 74   ÁÅËÎÓÑ  **, ÌÈÕÀÈË                 0.5    31.5    28.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com