абаза10янв быстрые - Тур 7

Положение

Место Имя                 Рейт Титул Результат С-Бхгц. Бхгц.

 1-2  Белозеров, Андрей   2488 gm    5.5          27.5  30.5
      Логунов, Максим     2403 im    5.5          26.0  29.0
 3-6  Воинов, Александр   2457 fm    5            28.0  31.5
      Заблоцкий, Сергей   2553 im    5            27.5  31.0
      Киряков, Петр       2538 gm    5            27.5  30.5
      Савельев, Александр 2285 fm    5            25.0  27.0
 7-8  Салинников, Денис   2347 im    4.5          23.5  25.5
      Яковлев, Александр             4.5          23.0  25.0
9-13  Артемьев, Алексей   2133       4            27.5  31.0
      Мохов, Владимир     2186       4            25.5  27.5
      Костояков, Иван     2012       4            23.0  25.0
      Катанов, Андрей     1990       4            21.5  23.5
      Прядун, Рудольф     2049       4            20.5  22.5
14-17 Сергеев, Альберт    2349 im    3.5          28.0  30.0
      Катанова, Марина    1963       3.5          23.5  23.5
      Мажаев, Роман       2050       3.5          23.0  25.0
      Мухин, Петр                    3.5          18.5  20.5
18-23 Астриков, Николай   2168       3            27.5  27.5
      Гук, Евгений        2118       3            25.5  27.5
      Шестаков, Леонид    2012       3            22.5  24.5
      Бугаев, Андрей      2009       3            21.5  23.5
      Зограф, Светлана               3            18.5  20.5
      Мартынов, Сергей    2069       3            18.5  18.5
24-25 Кошевая, Анна                  2.5          16.5  16.5
      Шрамов, Михаил                 2.5          16.5  16.5
26-29 Бутанаев, Виктор    1919       2            21.0  21.0
      Головина, Дарья     1929       2            20.5  22.5
      Воробьева, Алена    1942       2            19.0  21.0
      Хегай, Евгений                 2            18.5  18.5
 30   Костоякова, Евгения            0            16.5  18.5

Таблица

Номер Имя                 Рейт Титул Общий  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Заблоцкий, Сергей   2553 im    5     16:1  8:=  9:1  6:=  4:= 30:1  2:=
2.    Киряков, Петр       2538 gm    5     17:1  9:1  5:=  3:=  6:1 11:=  1:=
3.    Белозеров, Андрей   2488 gm    5.5   18:1 10:1  4:=  2:=  8:1  5:=  9:1
4.    Воинов, Александр   2457 fm    5     19:1 11:1  3:=  5:=  1:=  6:= 16:1
5.    Логунов, Максим     2403 im    5.5   20:1 12:1  2:=  4:= 10:1  3:= 11:1
6.    Сергеев, Альберт    2349 im    3.5   21:1 14:=  7:1  1:=  2:0  4:=  8:0
7.    Салинников, Денис   2347 im    4.5   22:1 15:1  6:0  8:= 30:0 20:1 10:1
8.    Савельев, Александр 2285 fm    5     23:1  1:= 14:1  7:=  3:0 12:1  6:1
9.    Мохов, Владимир     2186       4     24:1  2:0  1:0 23:1 17:1 19:1  3:0
10.   Астриков, Николай   2168       3     25:1  3:0 19:1 15:1  5:0 16:0  7:0
11.   Артемьев, Алексей   2133       4     30:1  4:0 20:1 16:= 14:1  2:=  5:0
12.   Гук, Евгений        2118       3     26:1  5:0 21:1 30:= 16:=  8:0 19:0
13.   Мартынов, Сергей    2069       3     27:= 16:0 18:0 25:1 21:1 14:0 29:=
14.   Мажаев, Роман       2050       3.5   28:1  6:=  8:0 18:1 11:0 13:1 30:0
15.   Прядун, Рудольф     2049       4     29:1  7:0 27:1 10:0 19:0 21:1 17:1
16.   Костояков, Иван     2012       4      1:0 13:1 22:1 11:= 12:= 10:1  4:0
17.   Шестаков, Леонид    2012       3      2:0 24:1 30:0 22:1  9:0 28:1 15:0
18.   Бугаев, Андрей      2009       3      3:0 27:= 13:1 14:0 20:0 26:= 22:1
19.   Катанов, Андрей     1990       4      4:0 26:1 10:0 28:1 15:1  9:0 12:1
20.   Катанова, Марина    1963       3.5    5:0 25:1 11:0 27:= 18:1  7:0 24:1
21.   Воробьева, Алена    1942       2      6:0 28:1 12:0 24:1 13:0 15:0 26:0
22.   Головина, Дарья     1929       2      7:0 29:1 16:0 17:0 27:0 23:1 18:0
23.   Бутанаев, Виктор    1919       2      8:0 30:0 26:1  9:0 24:0 22:0 25:1
24.   Зограф, Светлана               3      9:0 17:0 29:1 21:0 23:1 27:1 20:0
25.   Костоякова, Евгения            0     10:0 20:0 28:0 13:0 26:0 29:0 23:0
26.   Кошевая, Анна                  2.5   12:0 19:0 23:0 29:0 25:1 18:= 21:1
27.   Мухин, Петр                    3.5   13:= 18:= 15:0 20:= 22:1 24:0 28:1
28.   Хегай, Евгений                 2     14:0 21:0 25:1 19:0 29:1 17:0 27:0
29.   Шрамов, Михаил                 2.5   15:0 22:0 24:0 26:1 28:0 25:1 13:=
30.   Яковлев, Александр             4.5   11:0 23:1 17:1 12:=  7:1  1:0 14:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com