Областные соревнования по шахматам среди ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП - Round 9

Standings

Place Name                 Loc  Club                  Score Buch. Berg. Progr.

  1   Епифанцев, Игорь     2100 ДДТ №3 - 1            8      51.5 45.25   41.5
  2   Сусляков, Дмитрий    2100 ДДТ №3 - 1            7.5    48.5 38.75   39.0
  3   Малеев, Павел        2000 ШК-Киселевск-1        6.5    49.5 33.00   35.5
  4   Юрченко, Виталий     2100 ДДТ№5-1               6.5    47.0 31.00   33.0
  5   Долгов, Евгений      2000 ШК-Киселевск-1        6      54.0 33.25   33.0
  6   Широков, Андрей      2100 ДДТ №3 - 1            6      51.5 33.75   33.5
  7   Зяблицкий, Павел     2000 ШК-Киселевск-2        6      47.5 30.25   32.0
  8   Геренцев, Виктор     1900 ДЮКФП№2-1             6      46.5 28.50   29.0
  9   Бобков, Степан       2000 ШК-Киселевск-1        6      43.0 25.25   32.0
 10   Трубин, Павел        1900 ГМЛИ - Кемерово       6      43.0 23.50   26.5
 11   Медведев, Емельян    2000 ДДТ№5-1               5.5    48.0 26.75   31.5
 12   Жуков, Евгений       2000 ШК-Киселевск-2        5.5    44.5 26.00   28.5
 13   Асташкин, Денис      1900 ДТ-Белово             5.5    43.5 23.25   29.5
 14   Заворин, Александр   1900 ДТ-Белово             5.5    43.5 17.25   23.5
 15   Шигапов, Савелий     2000 ДДТ№5-2               5.5    41.5 23.75   26.0
 16   Колтунов, Владимир   1900                       5.5    40.5 22.50   24.5
 17   Чернов, Михаил       2100 Дворец творчества     5.5    37.0 21.25   24.0
 18   Кутсар, Алексей      1900 ЦТРиГО - Мыски        5      53.5 26.25   31.0
 19   Федечкин, Владимир   1900 СДЮШОР - Кемерово     5      47.5 21.75   28.5
 20   Фатуев, Егор         1900 ДДТ№5-2               5      41.5 16.00   26.0
 21   Созин, Степан        1900 ДДТ №3 - 2            5      37.0 19.50   24.5
 22   Бородаенко, Дмитрий  1900 СДЮШОР - Кемерово     4.5    46.0 17.75   27.5
 23   Гурбанов, Самир      1900 Ленинск               4.5    43.5 16.50   24.5
 24   Ермаков, Ян          1900 ШК-Киселевск-2        4.5    43.0 16.50   22.5
 25   Свиридов, Максим     1900 ДЮКФП№2-1             4.5    43.0 10.25   23.5
 26   Штернберг, Александр 1900                       4.5    42.5 13.25   25.0
 27   Бодак, Артем         1900 Дворец творчества - 2 4.5    41.0 17.50   24.0
 28   Кузьмичев, Александр 1900 ДДТ№5-4               4.5    39.5 13.50   17.0
 29   Шукан, Михаил        1950 ДДТ№5-2               4.5    37.5 18.75   23.0
 30   Медведев, Александр  1900 ДДТ№5-3               4.5    37.0 12.75   20.5
 31   Стекачев, Михаил     1900 ЦТРиГО - Мыски        4.5    36.5 17.25   19.5
 32   Францев, Кирилл      1950 ДДТ №3 - 2            4.5    35.0 14.25   21.5
 33   Комаров, Сергей      1900 ДДТ№5-4               4.5    31.0 13.50   13.0
 34   Пешков, Никита       2000 Дворец творчества     4      44.0 19.25   27.0
 35   Соловьев, Никита     1900 ДЮКФП№2-1             4      39.0  8.75   20.5
 36   Горбачев, Александр  1900 СДЮШОР - Кемерово     4      35.5 12.50   19.0
 37   Бахметов, Павел      1900                       4      29.5  9.00   17.0
 38   Сюткин, Семен        1900 ДДТ№5-3               3.5    39.0 13.75   22.0
 39   Страхов, Андрей      2000 ДДТ№5-1               3.5    38.5 14.00   20.5
 40   Леонтьев, Олег       1900 ДДТ №3 - 2            3.5    38.5  5.25   16.0
 41   Барсуков, Владислав  1900 ДДТ№5-3               3.5    35.5 10.25   18.0
 42   Рассудов, Петр       1900 Дворец творчества - 2 3.5    34.0 10.25   14.5
 43   Мошкин, Владислав    1900 Ленинск               3.5    31.5  6.75   12.5
 44   Секисов, Максим      1900 Ленинск               3      42.0  8.50   18.0
 45   Манвелян, Арутюн     1900 Дворец творчества - 2 3      36.5  9.75   14.5
 46   Копылов, Егор        1900                       3      30.0  2.25    6.5
 47   Маркин, Яков         1900 ДЮКФП№2-2             2.5    36.0  4.00    5.0
 48   Кайбилов, Александр  1900 ГМЛИ - Кемерово       2.5    31.5  4.50   13.5
 49   Бондарь, Денис       1900 ГМЛИ - Кемерово       2      36.0  4.50   10.0
 50   Синица, Михаил       1900 ДЮКФП№2-2             2      35.0  9.00   13.0
 51   Сидорец, Илья        1900 ДЮКФП№2-2             2      34.0  6.25   11.5
 52   Сеславин, Максим     1900 ДДТ№5-4               2      27.0  8.50   10.0
 53   Умрихин, Василий     1950 Дворец творчества     0       8.0  0.00    0.0
 54   Костюк, Богдан       1900                       0       2.0  0.00    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com