Областные соревнования по шахматам среди юношей 1994 г.р. и моложе (Турнир "А") - Round 3
List of Players
No Name Feder Loc Club Born
1. Медведев, Емельян Н-цк 1000 ДДТ№5 16-06-1995
2. Пешков, Никита Н-цк 1000 Дворец-1 06-04-1995
3. Свиридов, Максим Прок 1000 ДЮСШ№2-1 07-12-1995
4. Созин, Степан Н-цк 1000 СДЮСШОР-1 19-11-1997
5. Соловьёв, Никита Прок 1000 ДЮСШ№2-1 18-09-1994
6. Чернов, Михаил Н-цк 1000 СДЮСШОР-1 04-02-1994
7. Шукан, Михаил Н-цк 1000 ДДТ№5 27-10-1997
8. Агалаков, Сергей Прок 900 ДЮСШ№2-1 31-01-1996
9. Арасланов, Данил Кис 900 15-01-2000
10. Барсуков, Влад Н-цк 900
11. Баряев, Александр Бел 900 Дв. творч.
12. Баряев, Николай Бел 900 Дв. творч.
13. Бахметов, Павел Н-цк 900 ДДТ-3 15-12-1995
14. Бочкарёв, Семён Н-цк 900 Дворец-2 16-07-2000
15. Буреев, Данил Н-цк 900 ДДТ№5-2 20-04-1998
16. Буц, Никита Н-цк 900 Дворец-2 24-08-2000
17. Гавронский, Дмитрий Н-цк 900
18. Гейко, Роман Н-цк 900 СДЮСШОР-1 18-08-1995
19. Грузинский, Сергей Кем 900 ОСДЮСШОР 29-03-1997
20. Гузиков, Данил Кис 900 Шах. клуб 05-06-1996
21. Демарчек, Александр Н-цк 900 ДЮКФП№5 22-09-1995
22. Дербин, Алексей Н-цк 900 ДДТ№5-2 22-05-1998
23. Дурягин, Кирилл Калт 900 ДДТ 28-07-1996
24. Еременко, Александр Н-цк 900 28-04-1995
25. Жданов, Егор Н-цк 900
26. Каменский, Данил Н-цк 900 ДДТ№3-2 18-05-1999
27. Киндалов, Сергей Кем 900 ОСДЮСШОР 16-01-1998
28. Козлов, Михаил Кис 900 Шах. клуб 17-12-1995
29. Комаров, Андрей Н-цк 900 ДЮКФП№5 13-01-2001
30. Коновалов, Владислав Кис 900 31-01-2000
31. Корнев, Иван Прок 900 ДЮСШ№2-2 19-02-1995
32. Кузьмин, Максим Оси 900 ДЮСШ 05-06-1997
33. Кузьмичёв, Александр Н-цк 900 ДДТ№5
34. Лазаренко, Евгений Н-цк 900 Дворец-1 13-06-1997
35. Леонтьев, Олег Н-цк 900 ДДТ-3 07-03-1996
36. Лыткин, Роман Н-цк 900 СДЮСШОР-2 11-08-2000
37. Маркин, Артём Прок 900 ДЮСШ№2-2 16-07-1995
38. Мартасов, Андрей Оси 900 ДЮСШ 17-06-1998
39. Мартыненко, Данил Н-цк 900 25-10-1999
40. Михайлец, Тимофей Н-цк 900 Дворец-2 26-04-2000
41. Москвин, Максим Н-цк 900 26-01-2001
42. Орехов, Михаил Н-цк 900 ДДТ№3-2 26-03-1999
43. Положиев, Роман Н-цк 900 СДЮСШОР-2
44. Рединский, Никита Кис 900 Шах. клуб 05-04-1996
45. Самбурский, Роман Н-цк 900 Дворец-1 24-04-1996
46. Сеславин, Максим Н-цк 900 ДДТ№5-2
47. Сидорец, Илья Прок 900 ДЮСШ№2-2 18-04-1998
48. Силин, Сергей Калт 900 18-11-2000
49. Соловьёв, Сергей Калт 900 ДДТ 16-08-1997
50. Старченко, Дмитрий Бел 900 Дв. творч.
51. Сукиасян, Артём Н-цк 900 ДДТ№3-2 29-10-1998
52. Талицкий, Александр Н-цк 900 ДДТ-3
53. Файзуллин, Руслан Н-цк 900 ДЮКФП№5 16-08-1994
54. Чемакин, Максим Калт 900 ДДТ 16-05-1995
55. Чистяков, Никита Оси 900 ДЮСШ 14-08-2000
56. Шаблов, Михаил Н-цк 900 СДЮСШОР-2 05-06-1999
57. Щепетков, Роман Кем 900 ОСДЮСШОР 28-05-1998
58. Эптешев, Егор Н-цк 900 28-01-2001
59. Лаптев, Евгений Тайг 900 23-04-1995