Областные соревнования по шахматам среди юношей 1994 г.р. и моложе (Турнир "C") - Round 4
List of Players
No Name Feder Loc Club Born
1. Арзуманян, Наири Н-цк 800 Дворец 11-08-2000
2. Афанасьев, Николай Чист 800 ДЮСШ 22-05-1999
3. Бабайцев, Артём Чист 800 ДЮСШ 05-04-1999
4. Багдасарян, Нарек Тайг 800
5. Барцайкина, Виктория Калт 800 ДДТ 23-11-2000
6. Береснев, Андрей Калт 800 ДДТ 04-09-1999
7. Бернс, Алина Прок 800 ДЮСШ№2 28-05-2003
8. Бочаров, Данил Л-Ку 800 18-06-2002
9. Бутачин, Аркадий Н-цк 800 СДЮСШОР 27-09-2002
10. Василёнок, Владислав Межд 800 ЦДТ 02-07-2001
11. Гатилов, Илья Н-цк 800 Дворец 01-03-2001
12. Гладилин, Андрей Н-цк 800 СДЮСШОР 22-07-1999
13. Глазырин, Дмитрий Бел 800 Дв. творчества
14. Глебов, Александр Прок 800 ДЮСШ№2 28-08-2001
15. Гумбарг, Влад Н-цк 800 Дворец 13-08-2002
16. Денисов, Данил Кис 800 Шах. клуб 08-08-2002
17. Егоров, Дмитрий Н-цк 800 ДДТ-3 27-05-1998
18. Ерёмин, Сергей Чист 800 ДЮСШ 19-06-2000
19. Ермаков, Вадим Чист 800 ДЮСШ 19-04-1999
20. Заводчиков, Владимир Н-цк 800 СДЮСШОР 15-08-1997
21. Закржевский, Степан Н-цк 800 ДДТ№5
22. Киреев, Игорь Кем 800 ОСДЮСШОР 25-08-1998
23. Княжев, Михаил Н-цк 800 Дворец 01-05-2002
24. Константинов, Влад Оси 800 ШШ "Дебют" 01-06-1999
25. Коренко, Екатерина Оси 800 ШШ "Дебют" 29-04-2002
26. Корюка, Александр Н-цк 800 ДДТ-3 04-11-1996
27. Крутов, Александр Н-цк 800 ДДТ-3 11-08-1998
28. Кудреватых, Евгений Чист 800 ДЮСШ 21-08-1995
29. Кузьмин, Александр Прок 800 05-01-1998
30. Лапин, Данил Кис 800 Шах. клуб 08-10-1998
31. Лапшин, Дмитрий Н-цк 800 Дворец 13-05-2003
32. Левашов, Сергей Н-цк 800 Дворец 26-02-2002
33. Мамедов, Азад Н-цк 800 ДДТ№4 13-06-2000
34. Манита, Иван Н-цк 800 Дворец 04-10-2002
35. Меньщиков, Дмитрий Оси 800 ШШ "Дебют" 19-09-2000
36. Миронов, Андрей Прок 800 ДЮСШ№2 11-02-1998
37. Моторыкин, Дмитрий Н-цк 800 Дворец 16-07-2001
38. Нехорошев, Иван Н-цк 800 Дворец 12-05-2002
39. Онгарбаев, Ильшат Межд 800 ЦДТ 14-02-2000
40. Панфилов, Влад Н-цк 800 Дворец 26-12-2001
41. Попова, Екатерина Прок 800 ДЮСШ№2 28-05-2002
42. Рась, Александр Н-цк 800 ДДТ-3 16-02-1998
43. Ровенский, Руслан Кис 800 Шах. клуб 05-05-2002
44. Рожков, Арсений Калт 800 ДДТ 21-07-2000
45. Романцов, Роман Н-цк 800 ДДТ-3 29-05-1999
46. Самохин, Михаил Прок 800 ДЮСШ№2 17-03-2001
47. Седин, Виктор Межд 800 ЦДТ 05-10-2000
48. Сельцов, Александр Бел 800 Дв. творчества
49. Смирнов, Максим Калт 800 ДДТ 08-03-1998
50. Сурунов, Арсений Кем 800 ОСДЮСШОР 11-01-2000
51. Суслапаров, Петр Прок 800 ДЮСШ№2 08-05-2001
52. Суханов, Алексей Кис 800 Шах. клуб 21-01-2002
53. Тимофеев, Никита Калт 800 ДДТ 18-10-2000
54. Тятюшкин, Даниил Межд 800 ЦДТ 20-08-2001
55. Чемакин, Павел Калт 800 ДДТ 16-03-2001
56. Чураков, Даниил Н-цк 800 СДЮСШОР 02-08-2002
57. Шарапов, Артём Н-цк 800 Дворец 18-04-2003
58. Шестов, Андрей Оси 800 ДЮСШ 31-05-1997
59. Шпаков, Дмитрий Кис 800 Шах. клуб 27-07-2000
60. Шпеко, Кирилл Межд 800 ЦДТ 18-11-2000
61. Яковлев, Константин Оси 800 ДЮСШ 25-02-2000