Международные рейтинги - первая сотня

Шахматы — это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько „ходов“ вперёд. (В.В. Путин)

Главная страница
Немного истории
Наши спонсоры
Контакты

Новости

Турниры
Предстоящие
Играют сегодня
Иногородние

Обзор партий

Рейтинги (top 100)
Новокузнецк

Рейтинг-баллы
По школьникам

Жемчужинки

Судейские дела
Правила ФИДЕ

Ресурсы Интернета
Гостевая книга

Фотогалерея

Скачать

Имя

Страна

Рейтинг

Д.р.

Титул

1 Carlsen, Magnus NOR 2835 1990 g
2 Aronian, Levon ARM 2820 1982 g
3 Kasparov, Garry RUS 2812 1963 g
4 Kramnik, Vladimir RUS 2801 1975 g
5 Anand, Viswanathan IND 2799 1969 g
6 Radjabov, Teimour AZE 2784 1987 g
7 Nakamura, Hikaru USA 2771 1987 g
8 Caruana, Fabiano ITA 2767 1992 g
9 Karjakin, Sergey RUS 2766 1990 g
10 Morozevich, Alexander RUS 2765 1977 g
11 Ivanchuk, Vassily UKR 2764 1969 g
12 Grischuk, Alexander RUS 2761 1983 g
13 Mamedyarov, Shakhriyar AZE 2752 1985 g
14 Topalov, Veselin BUL 2752 1975 g
15 Gashimov, Vugar AZE 2745 1986 g
16 Svidler, Peter RUS 2744 1976 g
17 Kamsky, Gata USA 2741 1974 g
18 Tomashevsky, Evgeny RUS 2736 1987 g
19 Adams, Michael ENG 2735 1971 g
20 Wang, Hao CHN 2733 1989 g
21 Dominguez Perez, Leinier CUB 2730 1983 g
22 Jakovenko, Dmitry RUS 2729 1983 g
23 Gelfand, Boris ISR 2727 1968 g
24 Ponomariov, Ruslan UKR 2727 1983 g
25 Leko, Peter HUN 2720 1979 g
26 Almasi, Zoltan HUN 2719 1976 g
27 Nepomniachtchi, Ian RUS 2718 1990 g
28 Giri, Anish NED 2717 1994 g
29 Riazantsev, Alexander RUS 2710 1985 g
30 Vitiugov, Nikita RUS 2709 1987 g
31 Polgar, Judit HUN 2709 1976 g
32 Wojtaszek, Radoslaw POL 2706 1987 g
33 Jobava, Baadur GEO 2706 1983 g
34 Moiseenko, Alexander UKR 2706 1980 g
35 Bacrot, Etienne FRA 2706 1983 g
36 Grachev, Boris RUS 2705 1986 g
37 Malakhov, Vladimir RUS 2705 1980 g
38 Eljanov, Pavel UKR 2704 1983 g
39 Li, Chao b CHN 2703 1989 g
40 Sasikiran, Krishnan IND 2703 1981 g
41 Wang, Yue CHN 2702 1987 g
42 Laznicka, Viktor CZE 2702 1988 g
43 Naiditsch, Arkadij GER 2702 1985 g
44 Movsesian, Sergei ARM 2702 1978 g
45 Shirov, Alexei LAT 2701 1972 g
46 Navara, David CZE 2700 1985 g
47 Sutovsky, Emil ISR 2700 1977 g
48 Le, Quang Liem VIE 2698 1991 g
49 Dreev, Aleksey RUS 2698 1969 g
50 Short, Nigel D ENG 2697 1965 g
51 Volokitin, Andrei UKR 2695 1986 g
52 Inarkiev, Ernesto RUS 2695 1985 g
53 Efimenko, Zahar UKR 2695 1985 g
54 Bruzon Batista, Lazaro CUB 2694 1982 g
55 Nielsen, Peter Heine DEN 2693 1973 g
56 Fressinet, Laurent FRA 2693 1981 g
57 Vallejo Pons, Francisco ESP 2693 1982 g
58 McShane, Luke J ENG 2691 1984 g
59 Van Wely, Loek NED 2691 1972 g
60 Kasimdzhanov, Rustam UZB 2689 1979 g
61 Andreikin, Dmitry RUS 2689 1990 g
62 Areshchenko, Alexander UKR 2688 1986 g
63 Bologan, Viktor MDA 2687 1971 g
64 Rublevsky, Sergei RUS 2686 1974 g
65 Akopian, Vladimir ARM 2684 1971 g
66 Zvjaginsev, Vadim RUS 2683 1976 g
67 Motylev, Alexander RUS 2683 1979 g
68 Berkes, Ferenc HUN 2682 1985 g
69 Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2682 1990 g
70 Korobov, Anton UKR 2679 1985 g
71 Bauer, Christian FRA 2679 1977 g
72 Harikrishna, P. IND 2678 1986 g
73 Sargissian, Gabriel ARM 2674 1983 g
74 Alekseev, Evgeny RUS 2673 1985 g
75 Tiviakov, Sergei NED 2673 1973 g
76 Georgiev, Kiril BUL 2671 1965 g
77 Gharamian, Tigran FRA 2671 1984 g
78 Onischuk, Alexander USA 2670 1975 g
79 Potkin, Vladimir RUS 2669 1982 g
80 Bu, Xiangzhi CHN 2668 1985 g
81 Azarov, Sergei BLR 2667 1983 g
82 Kryvoruchko, Yuriy UKR 2666 1986 g
83 Kobalia, Mikhail RUS 2666 1978 g
84 Bartel, Mateusz POL 2665 1985 g
85 Balogh, Csaba HUN 2664 1987 g
86 Cheparinov, Ivan BUL 2664 1986 g
87 Bareev, Evgeny RUS 2663 1966 g
88 Nguyen, Ngoc Truong Son VIE 2662 1990 g
89 Postny, Evgeny ISR 2662 1981 g
90 Ding, Liren CHN 2660 1992 g
91 Lautier, Joel FRA 2658 1973 g
92 Turov, Maxim RUS 2658 1979 g
93 Kurnosov, Igor RUS 2657 1985 g
94 Smirin, Ilia ISR 2657 1968 g
95 Lysyj, Igor RUS 2656 1987 g
96 Khismatullin, Denis RUS 2656 1984 g
97 Gareev, Timur UZB 2654 1988 g
98 Ragger, Markus AUT 2654 1988 g
99 Fridman, Daniel GER 2653 1976 g
100 Milov, Vadim SUI 2653 1972 g

Начало * Новости * Турниры * Рейтинги * Школьники * Ресурсы Интернета
Правила ФИДЕ * Судейские дела * Обзор партий * Спонсоры * Контакты

Copyright ФИДЕ г. Новокузнецка 2002