Первенство СФО по шахматам среди девочек до 12 лет - Тур 9

Положение

Место Имя                       Мстн Клуб              Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Хабухаева, Анна *         1900 Улан-Удэ          7            43.0  46.5      36.0
  2   Пыльцына, Екатерина       1800 Новосибирск       6.5          42.5  45.0      31.0
  3   Шарапова, Анзама          1900 Улан-Удэ          6.5          39.5  42.0      28.5
  4   Хличкова, Татьяна *       1900 Бердск            6            47.5  51.5      34.0
  5   Болотова, Сарюна          1900 Чита              6            47.0  50.5      32.5
  6   Титова, София             1900 Новосибирск       6            45.0  49.0      35.0
  7   Глебова, Наталья          1800 Прокопьевск       6            40.5  44.0      29.0
  8   Ковешникова, Дарья        2000 Кемерово          5.5          47.0  51.0      29.0
  9   Сультимова, Алтана        1700 Улан-Удэ          5.5          36.5  39.5      26.5
 10   Шевченко, Оксана          1900 Норильск          5            44.5  48.0      27.5
 11   Трофимова, Ульяна         1800 Томск             5            44.0  47.0      28.0
 12   Овчинникова, Александра * 1900 Кемерово          5            42.0  45.0      25.5
 13   Моисеенко, Ольга **       1900 Красноярск        5            38.5  41.0      23.5
 14   Полусурова, Анастасия     1900 Улан-Удэ          4.5          38.0  39.0      23.5
 15   Плетминцева, Светлана     1800 Красноярский край 4.5          35.0  36.0      17.5
 16   Перерва, Екатерина *      1800 Байкальск         4.5          33.5  34.5      20.0
 17   Пустогачева, Ксения *     1800 Горноалтайск      4            40.5  44.0      25.0
 18   Пилюшенко, Полина *       1900 Красноярск        4            35.5  38.0      20.0
 19   Абызова, Екатерина *      1800 Барнаул           4            35.5  38.0      18.5
 20   Литвинцева, Анна          1800 Красноярск        4            32.0  33.0      16.5
 21   Гомбоева, Яна             1900 Улан-Удэ          3.5          39.5  40.5      21.5
 22   Балданова, Номина *       1800 Агинский АО       3.5          35.5  38.0      17.0
 23   Мартынова, Наталья        1800 Новокузнецк       3.5          31.0  32.0      14.0
 24   Скробачева, Мария         1900 Кемерово          3.5          30.0  31.0      17.0
 25   Зайцева, Виктория         1800 Бийск             3            33.5  36.0      13.0
 26   Сербаева, Маргарита       1800 Красноярск        3            31.0  32.0      12.0
 27   Парначева, Дарья          1800 Красноярск        1.5          30.5  33.0       8.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com