Первенство СФО по шахматам среди мальчиков до 12 лет
List of Players
No Name Loc Club Born
1. Омельянчук, Виктор 2100 Красноярск 27-09-1995
2. Тиличеев, Вячеслав 2100 Красноярск 17-07-1994
3. Бабоян, Эдуард 2000 Кемерово 01-02-1994
4. Бублей, Павел 2000 Новосибирск 31-05-1994
5. Медведев, Емельян 2000 Новокузнецк 16-06-1995
6. Мохов, Владимир 2000 Абакан 07-12-1994
7. Страхов, Андрей 2000 Новокузнецк 09-05-1995
8. Кезин, Роман 1950 Новосибирск 03-03-1995
9. Аллахвердов, Артур 1900 Новосибирск 31-12-1994
10. Аюшеев, Жамсо 1900 Улан-Удэ 31-01-1994
11. Бадарчы, Оолак 1900 Тыва 27-02-1995
12. Бадарчы, Саян 1900 Тыва 27-02-1995
13. Батаев, Владислав 1900 Ангарск 22-09-1995
14. Белеев, Баир 1900 Улан-Удэ 05-09-1994
15. Березиков, Артем 1900 Барнаул 25-12-1994
16. Бобровский, Антон 1900 Бердск 25-04-1995
17. Гармаев, Эрдэм 1900 Улан-Удэ 06-04-1995
18. Глухов, Глеб 1900 Кемерово 11-03-1995
19. Гордейчик, Матвей 1900 Алтай 09-11-1995
20. Гуторин, Антон 1900 Красноярск 12-02-1995
21. Демихов, Максим 1900 Братск 10-07-1994
22. Дядигуров, Павел 1900 Барнаул 25-04-1994
23. Иванов, Сергей 1900 Красноярск 15-03-1995
24. Искров, Павел 1900 Красноярск 09-01-1995
25. Ковалев, Виталий 1900 Томск 06-10-1995
26. Ковалишин, Евгений 1900 Красноярск 05-06-1994
27. Костояков, Иван 1900 Абакан 09-09-1995
28. Лощинов, Чингис 1900 Улан-Удэ 04-06-1995
29. Манвелян, Арутюн 1900 Новокузнецк 25-08-1995
30. Медведев, Александр 1900 Новокузнецк 25-01-1994
31. Обогоев, Борис 1900 Улан-Удэ 16-11-1994
32. Пешков, Никита 1900 Новокузнецк 06-04-1995
33. Пискунов, Александр 1900 Красноярск 10-01-1994
34. Рагозин, Андрей 1900 Новосибирск 13-01-1995
35. Савинцев, Дмитрий 1900 Кемерово 19-04-1994
36. Свиридов, Максим 1900 Прокопьевск 07-12-1995
37. Соловьев, Никита 1900 Прокопьевск 18-09-1994
38. Сюткин, Семен 1900 Новокузнецк 14-03-1995
39. Тарнуев, Павел 1900 Улан-Удэ 17-01-1995
40. Хатоев, Эдуард 1900 Барнаул 16-05-1995
41. Черников, Владислав 1900 Бердск 30-01-1994
42. Чикишев, Андрей 1900 Омск 07-04-1994
43. Шапран, Никита 1900 Красноярск 11-12-1994
44. Шигапов, Савелий 1900 Новокузнецк 26-02-1994
45. Шлаузер, Андрей 1900 Алтай 04-03-1994
46. Айтиев, Артур 1800 Новосибирск 28-11-1995
47. Алексанин, Александр 1800 Томск 11-01-1995
48. Ангел, Александр 1800 Чита 13-10-1994
49. Бабушкин, Максим 1800 Омск 26-05-1995
50. Баклушин, Артем 1800 Новокузнецк 11-05-1994
51. Бахматов, Илья 1800 Томск 13-11-1995
52. Бахметов, Павел 1800 Новокузнецк 15-12-1995
53. Беспалов, Никита 1800 Новокузнецк 02-05-1994
54. Васильев, Борис 1800 Улан_удэ 03-03-1995
55. Зеленый, Михаил 1800 Иркутск 14-10-1994
56. Зуев, Виталий 1800 Томск 06-01-1995
57. Иванов, Федор 1800 Ангарск 13-11-1995
58. Иванов, Павел 1800 Ангарск 03-09-1994
59. Ким, Юрий 1800 Бердск 01-08-1995
60. Кирюшкин, Александр 1800 Томск 28-03-1994
61. Клещеногов, Антон 1800 Новокузнецк 27-09-1995
62. Климов, Иван 1800 Томск 09-06-1995
63. Козыков, Артем 1800 Абакан 16-04-1994
64. Кузмицкий, Давыд 1800 Абакан 22-01-1994
65. Нгуен, Дмитрий 1800 Абакан 17-01-1995
66. Петренко, Андрей 1800 Омск 25-02-1994
67. Попов, Евгений 1800 Горноалтайск 31-05-1994
68. Рассудов, Петр 1800 Л. - Кузнецкий 06-02-1995
69. Сафонов, Игорь 1800 Новокузнецк 14-12-1994
70. Секисов, Максим 1800 Л. - Кузнецкий 06-10-1995
71. Тураев, Артем 1800 Новосибирск 13-11-1995
72. Шевченко, Роман 1800 Ангарск 01-05-1995
73. Каргаполов, Степан 1700 Новокузнецк 09-02-1994
74. Курбатов, Георгий 1700 Томск 04-01-1994
75. Мартьянов, Денис 1700 Томск 30-05-1995
76. Мельхеев, Александр 1700 Ангарск 30-09-1995
77. Митерев, Павел 1700 Новокузнецк 24-05-1994
78. Осипов, Павел 1700 Томск 30-01-1994
79. Федоров, Евгений 1700 Томск 12-02-1994