Первенство СФО по шахматам среди девочек до 10 лет

Список игроков

Номер Имя                    Мстн Клуб        Рожд      

1.    Антипова, Анастасия    1900 Омск        18-01-1998
2.    Евтина, Диана          1900 Новокузнецк 16-09-1998
3.    Катанова, Марина       1900 Абакан      29-01-1998
4.    Колокольцова, Евгения  1900 Кемерово    31-07-1998
5.    Самданова, Сурена      1900 Бурятия     17-03-1998
6.    Третьякова, Алиса      1900 Кемерово    16-01-1998
7.    Козликина, Елизавета   1800 Томск       22-06-1999
8.    Кригер, Вера           1800 Кемерово    13-03-1998
9.    Маланова, Арюна        1800 Бурятия               
10.   Маркова, Карина        1800 Норильск    03-07-1998
11.   Матюкова, Ульяна       1800 Бердск      04-03-1999
12.   Мусурманкулова, Зауреш 1800 Новосибирск 04-01-1998
13.   Нуртдинова, Лариса     1800 Новокузнецк 03-08-2000
14.   Овчаренко, Дарья       1800 Кемерово    27-02-2000
15.   Свечникова, Наталья    1800 Барнаул     25-04-1998
16.   Сидорова, Анна         1800 Новосибирск 27-10-1998
17.   Столярова, Лилия       1800 Бердск      21-05-1999
18.   Татаринова, Дарья      1800 Новосибирск 07-01-1998
19.   Хейфец, Наталья        1800 Кемерово    29-02-2000
20.   Хохлова, Александра    1800 Бурятия     16-03-1998
21.   Цыренова, Мэдэгма      1800 Улан-Удэ    30-05-1998
22.   Щекотуева, Кристина    1800 Кемерово    15-11-1998
23.   Юдина, Ксения          1800 Новосибирск 25-11-1998
24.   Беспалова, Екатерина   1700 Абакан      13-05-1999
25.   Волостных, Арина       1700 Новокузнецк 30-04-2000
26.   Дергунова, Виктория    1700 Новокузнецк           
27.   Кирилюк, Софья         1700 Новосибирск 04-04-1998
28.   Литвинова, Наталья     1700 Томск       20-01-1998
29.   Ножкина, Екатерина     1700 Бийск       11-12-1998
30.   Попова, Наталья        1700 Новокузнецк           
31.   Рексиус, Ирина         1700 Осинники    09-06-1998
32.   Рожкова, Ксения        1700 Новосибирск 17-01-1999
33.   Ступенькова, Зоя       1700 Зеленогорск 06-10-1999
34.   Тетерина, Алена        1700 Новокузнецк 31-12-2001
35.   Харитонова, Влада      1700 Шелехов     30-05-1998
36.   Чернега, Ангелина      1700 Барнаул     22-06-1999
37.   Буякова, Анна          1600 Шелехов     14-10-2000
38.   Рексиус, Виктория      1600 Осинники    08-07-2000
39.   Середина, Анна         1600 Новокузнецк 02-04-1998
40.   Черникова, Анастасия   1600 Новокузнецк 11-07-1998
41.   Ширямина, Татьяна      1600 Шелехов     31-07-2000
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com