Первенство СФО по шахматам среди мальчиков до 10 лет
Список игроков
Номер Имя Мстн Клуб Рожд
1. Артемьев, Владислав 1950 Омск 05-03-1998
2. Ангаров, Дмитрий 1900 Улан-Удэ 23-03-1998
3. Буреев, Данил 1900 Новокузнецк 20-04-1998
4. Виноградов, Анатолий 1900 Братск 07-04-1998
5. Гениман, Максим 1900 Барнаул 02-06-1998
6. Дербин, Алексей 1900 Новокузнецк 21-05-1998
7. Елисеев, Даниил 1900 Абакан 29-04-1998
8. Жуков, Севастьян 1900 Кемерово 09-02-1998
9. Иленко, Алексей 1900 Кемерово 30-05-1998
10. Кузьмин, Арсений 1900 Бердск 13-03-1998
11. Кулаженков, Вячеслав 1900 Абакан 03-07-1998
12. Лучкин, Вадим 1900 Бердск 28-02-1999
13. Муфазалов, Егор 1900 Иркутск 23-04-1998
14. Полянцев, Радж 1900 Барнаул 01-07-1999
15. Реутов, Антон 1900 Барнаул 22-08-1998
16. Родионова, Дарья 1900 Новосибирск 15-10-1998
17. Сидорец, Илья 1900 Прокопьевск 18-04-1998
18. Туник, Сергей 1900 Кемерово 17-02-1998
19. Ханин, Семен 1900 Бердск 23-05-1999
20. Шетекаури, Константин 1900 Красноярск 27-01-1998
21. Абокшинов, Иван 1800 Бурятия 02-01-1998
22. Аниконов, Дмитрий 1800 Красноярск 25-02-1998
23. Архицкий, Никита 1800 Новокузнецк 16-04-1998
24. Барсуков, Денис 1800 Новокузнецк 06-07-1998
25. Белалов, Тимур 1800 Томск 15-09-1998
26. Березиков, Сергей 1800 Барнаул 03-01-1999
27. Березин, Павел 1800 Новосибирск 25-01-1999
28. Бычков, Владимир 1800 Шелехов 16-06-1999
29. Вокин, Роман 1800 Новокузнецк 16-07-2000
30. Гоппе, Владимир 1800 Кемерово 13-04-1999
31. Добжаев, Жаргал 1800 Улан-Удэ 17-01-1998
32. Катников, Иван 1800 Бердск
33. Кондрахин, Павел 1800 Новосибирск 03-06-1999
34. Корчагин, Алексей 1800 Улан-Удэ 30-06-1999
35. Ладыгин, Александр 1800 Красноярск 05-05-1999
36. Мельхеев, Аюр 1800 Ангарск 25-09-1998
37. Новиков, Святослав 1800 Новосибирск 03-02-1998
38. Полетаев, Илья 1800 Алтай 21-05-1998
39. Польща, Сергей 1800 Прокопьевск 16-06-1998
40. Попов, Антон 1800 Новосибирск 16-01-1999
41. Тресвятский, Кирилл 1800 Новокузнецк 02-01-2001
42. Тюрюмин, Анатолий 1800 Шелехов 07-05-1999
43. Феоктистов, Никита 1800 Бердск 16-09-1998
44. Ханипов, Андрей 1800 Шелехов 02-02-2000
45. Шаблов, Михаил 1800 Новокузнецк 05-06-1999
46. Шагдуров, Денис 1800 Бурятия 02-08-2000
47. Эрдыниев, Анатолий 1800 Улан-Удэ 04-07-1998
48. Алагуев, Никита 1700 Бурятия 02-02-1999
49. Александров, Захар 1700 Томск 01-05-2001
50. Атрошенков, Владимир 1700 Томск
51. Батодалаев, Саян 1700 АБАО 10-07-1998
52. Безродных, Даниил 1700 Ангарск 23-07-1999
53. Борисенко, Михаил 1700 Зеленогорск 27-07-1999
54. Бочкарев, Семен 1700 Новокузнецк 16-07-2000
55. Ванчиков, Клим 1700 Бурятия 17-01-1999
56. Волков, Ярослав 1700 Ангарск 04-09-1998
57. Золотов, Павел 1700 Томск
58. Кенжаев, Тимур 1700 Братск 17-06-1999
59. Климов, Максим 1700 Томск 23-11-1999
60. Лимонов, Дмитрий 1700 Шелехов 07-08-2000
61. Майнагашев, Темир 1700 Абакан 22-03-2000
62. Макаренко, Захар 1700 Томск 15-08-1999
63. Махнев, Максим 1700 Новосибирск 20-01-1999
64. Мозговой, Александр 1700 Бийск 24-12-1999
65. Мухин, Лев 1700 Томск
66. Очиров, Цыден 1700 АБАО 08-10-1998
67. Садыков, Артур 1700 Бийск 26-02-1998
68. Убугунов, Зорик 1700 Бурятия 30-01-2000
69. Насонов, Максим 1600 Бийск 14-08-2000
70. Тинников, Роман 1600 Абакан 30-03-1999