Первенство СФО среди юношей до 12 лет

List of Players

No  Name                  Feder Loc  Club           Born      

1.  Артемьев, Владислав   *     2100 Омск           05-03-1998
2.  Зензера, Алексей            2100 Омск           29-01-1997
3.  Антонов, Александр          2000 Красноярск     25-12-1997
4.  Ефанов, Михаил              2000 Барнаул        04-04-1997
5.  Иленко, Алексей       **    2000 Кемерово       30-05-1998
6.  Созин, Степан               2000 Новокузнецк    20-11-1997
7.  Туник, Сергей               2000 Кемерово       17-02-1998
8.  Хегай, Дмитрий        *     2000 Красноярск     21-07-1997
9.  Шетекаури, Константин       2000 Красноярск     27-01-1998
10. Шукан, Михаил         *     2000 Новокузнецк    27-10-1997
11. Белалов, Тимур              1950 Томск          15-09-1998
12. Плетнев, Никита       *     1950 Омск           22-08-1997
13. Реутов, Антон               1950 Барнаул        22-08-1998
14. Ангаров, Дмитрий            1900 Улан-Удэ       23-03-1998
15. Аниконов, Дмитрий           1900 Красноярск     25-02-1998
16. Белялов, Рустам             1900 Иркутск        21-07-1997
17. Бидагаев, Булат             1900 Улан-Удэ       09-04-1997
18. Буреев, Данил               1900 Новокузнецк    20-04-1998
19. Вахрушев, Иван              1900 Новосибирск    18-10-1998
20. Волков, Ярослав             1900 Ангарск        06-08-1998
21. Гениман, Максим       *     1900 Барнаул        02-06-1998
22. Горенштейн, Кирилл    *     1900 Чита           09-05-1997
23. Григорьев, Никита           1900 Новосибирск    28-09-1998
24. Дербин, Алексей             1900 Новокузнецк    22-05-1998
25. Елисеев, Даниил             1900 Абакан         23-04-1998
26. Еруков, Никита              1900 Краснобродский 30-07-1997
27. Жалцанов, Игорь             1900 Улан-Удэ       25-11-1998
28. Жуков, Севастьян            1900 Кемерово       09-09-1998
29. Захарин, Богдан             1900 Красноярск     23-04-1998
30. Ибадов, Дашгын              1900 Чита           14-11-1997
31. Исаков, Николай             1900 Кемерово       29-04-1998
32. Камруков, Алексей           1900 Новосибирск    01-09-1997
33. Кардашевский, Евгений       1900 Барнаул        22-07-1997
34. Катников, Иван              1900 Бердск         25-01-1998
35. Климов, Роман               1900 Томск          23-08-1997
36. Котов, Дмитрий              1900 Новосибирск    22-08-1997
37. Краснов, Лев          **    1900 Новосибирск    28-02-1999
38. Кулаженков, Вячеслав        1900 Абакан         03-06-1998
39. Лазарев, Владислав          1900 Новосибирск    19-09-1997
40. Лапин, Даниил               1900 Абакан         25-12-1997
41. Лашков, Андрей        *     1900 Абакан         09-07-1997
42. Мельхеев, Аюр               1900 Ангарск        25-09-1998
43. Новиков, Святослав          1900 Новосибирск    03-02-1998
44. Полетаев, Илья        *     1900 Горноалтайск   21-05-1998
45. Полянский, Роман            1900 Новосибирск    11-04-1997
46. Ринчинов, Бэлигто     *     1900 Улан-Удэ       11-02-1997
47. Сладков, Иван               1900 Новокузнецк    20-05-1997
48. Сосунович, Кирилл           1900 Томск          11-03-1997
49. Танкович, Александр         1900 Красноярск     07-07-1997
50. Толкачев, Денис             1900 Ангарск        19-06-1997
51. Фаренбрух, Олег             1900 Новосибирск    19-01-1998
52. Феоктистов, Никита          1900 Бердск         16-09-1998
53. Цой, Александр              1900 Новосибирск    18-11-1997
54. Цыдендоржиев, Алдар         1900 Бурятия        18-09-1997
55. Атрошенков, Владимир        1800 Томск          13-08-1998
56. Базаров, Александр          1800 Бурятия        01-04-1997
57. Батлук, Валерий             1800 Барнаул        17-07-1997
58. Гарифуллин, Рамиль          1800 Новосибирск    15-07-1998
59. Добжаев, Жаргал             1800 Улан-Удэ       17-01-1998
60. Кирсанов, Никита            1800 Новосибирск    16-04-1997
61. Чичканов, Санал             1800 Горноалтайск   11-10-1998
62. Эрдыниев, Анатолий          1800 Улан-Удэ       04-07-1998
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com