Региональные соревнования "Белый слоненок" - Round 8

Club Standings

Place Name            Score

  1   ШШ "ДЕБЮТ-1"    18.5 
  2   ДЮСШ-2          16   
  3   ШАХМАТНЫЙ КЛУБ  15.5 
 4-5  ДДТ-5-1         15   
      ЦДТ             15   
  6   ДВОРЕЦ-2        14.5 
7-10  ДВОРЕЦ-1        14   
      ДЮСШ-2-3        14   
      СДЮСШОР-1       14   
      ДЮСШ-ОСИННИКИ-1 14   
 11   ШШ "ДЕБЮТ-2"    13.5 
 12   ДВОРЕЦ-3        13   
 13   ДЮСШ-ОСИННИКИ-2 12.5 
 14   ДЮСШ-2-2        10.5 
15-16 СДЮСШОР-2       10   
      ДДТ-5-2         10   
17-19 ДВОРЕЦ-4        9.5  
      ДЮСШ-ОСИННИКИ-3 9.5  
      ШШ "ДЕБЮТ-3"    9.5  
 20   ДДТ-5-3         8.5  
21-22 ДДТ1            8    
      ДДТ-4           8    
 23   ДВОРЕЦ-6        6    
 24   ДВОРЕЦ-5        5.5  
 25   ШШ "ДЕБЮТ-4"    4    

Standings

Place Name               Feder Loc  Club            Score Buch. M-Buch.

  1   Гилев, Степан      Ташт  1900                 7.5    40.0    37.0
  2   Петушков, Алеша    Оснн  1800 ШШ "Дебют-1"    7      41.5    37.5
 3-9  Кытин, Макар       Н-цк  1700 ДДТ-5-1         6      44.5    40.5
      Лыков, Саша        М-ск  1600 ЦДТ             6      40.5    37.5
      Денисов, Данил     Кис   1700 Шахматный клуб  6      40.5    36.5
      Бернс, Алена       Прк   1700 ДЮСШ-2          6      38.5    35.5
      Аминова, Кристина  Н-цк  1700 Дворец-2        6      37.0    33.0
      Чемакин, Паша      Калт  1900                 6      35.0    32.0
      Кремер, Саша       Осин  1700 ШШ "Дебют-1"    6      33.0    31.5
10-13 Науменко, Данил    Осин  1700 ШШ "Дебют-1"    5.5    39.0    35.5
      Григорьев, Данил   Кис   1700 Шахматный клуб  5.5    38.0    34.5
      Максимов, Артем    Н-цк  1600 Дворец-1        5.5    36.0    35.5
      Лисовская, Маша    Осин  1600 ДЮСШ-Осинники-2 5.5    30.5    27.5
14-26 Татарников, Иван   М-ск  1700 ЦДТ             5      40.0    36.0
      Попова, Катя       Прок  1700 ДЮСШ-2          5      38.5    35.5
      Чередниченко, Глеб Н-цк  1700 СДЮСШОР-1       5      38.5    35.5
      Лапшин, Кирилл     Н-цк  1600 СДЮСШОР-1       5      37.0    34.5
      Спицын, Егор       Прок  1700 ДЮСШ-2          5      36.5    35.0
      Шлегель,           Прок  1600 ДЮСШ-2-3        5      36.0    33.0
      Сафроненко,        Поро  1600 ДЮСШ-2-3        5      35.0    33.0
      Княжев, Миша       Н-цк  1700 Дворец-3        5      34.0    31.0
      Савченко, Яна      Н-цк  1600 ДДТ-5-3         5      33.5    31.0
      Волошин, Валентин  Осин  1600 ДЮСШ-Осинники-1 5      31.5    28.5
      Пастухов, Данил    Осин  1600 ШШ "Дебют-2"    5      31.0    29.5
      Титоренко, Данил   Осин  1600 ШШ "Дебют-2"    5      30.5    28.5
      Ситников, Саша     Осин  1600 ДЮСШ-Осинники-1 5      28.0    25.5
27-30 Токарев, Степан    Н-цк  1600 ДДТ-5-1         4.5    38.5    35.0
      Ли, Нина           Н-цк  1700 Дворец-2        4.5    34.5    34.0
      Авцинов, Федя      Н-цк  1700 Дворец-1        4.5    34.5    32.0
      Куприянов, Саша    Н-цк  1600 ДДТ-5-1         4.5    34.0    32.0
31-45 Нехорошев, Иван    Н-цк  1700 Дворец-1        4      42.0    39.0
      Тяпкин, Никита     Осин  1500 ДЮСШ-Осинники-2 4      41.5    37.5
      Брусенко, Дима     Н-цк  1600 СДЮСШОР-1       4      37.5    34.5
      Лапшин, Дима       Н-цк  1700 Дворец-2        4      35.5    32.0
      Кобзев, Саша       Осин  1500 ДЮСШ-Осинники-1 4      35.0    32.0
      Гумбарг, Влад      Н-цк  1600 Дворец-3        4      34.5    33.0
      Уразбахкина, Настя Кис   1700 Шахматный клуб  4      33.0    31.0
      Манита, Иван       Н-цк  1700 Дворец-3        4      32.0    30.5
      Скопинцев, Андрей  Н-цк  1500 ДДТ-5-2         4      32.0    29.0
      Мурадлы, Асаф      Н-цк  1500 ДДТ1            4      31.5    29.0
      Петров, Миша       Н-цк  1600 СДЮСШОР-2       4      30.0    27.5
      Свиридова, Настя   Прок  1600 ДЮСШ-2-2        4      30.0    27.5
      Рудковский, Иван   Осин  1500 ШШ "Дебют-3"    4      29.5    29.0
      Романин, Илья      М-ск  1600 ЦДТ             4      29.5    27.5
      Матвейчук,         Прок  1600 ДЮСШ-2-3        4      28.5    26.5
46-50 Фирсова, Ксения    Н-цк  1600 ДДТ-5-3         3.5    38.0    35.0
      Переверзев,        Прок  1600 ДЮСШ-2-2        3.5    34.0    31.0
      Эрфурт, Саша       Осин  1600 ШШ "Дебют-2"    3.5    29.0    27.0
      Гордель, Вика      Осин  1500 ДЮСШ-Осинники-3 3.5    26.0    24.5
      Шарапов, Артем     Н-цк  1500 Дворец-4        3.5    22.0    21.5
51-65 Белозерцев,        Прок  1600 ДЮСШ-2-2        3      35.5    32.5
      Румянцев, Геннадий Н-цк  1600 ДДТ-5-2         3      33.5    30.5
      Столяр, Леня       Н-цк  1500 СДЮСШОР-2       3      33.0    30.0
      Филимонов, Володя  Н-цк  1500 ДДТ-5-2         3      33.0    30.0
      Коренко, Катя      Осин  1500 ШШ "Дебют-3"    3      30.5    30.0
      Сирота, Алексей    Н-цк  1600 ДДТ1            3      30.0    28.0
      Лисовский, Никита  Осин  1500 ДЮСШ-Осинники-2 3      28.5    26.5
      Плотников, Сережа  Н-цк  1500 Дворец-4        3      28.0    27.5
      Бабий, Ярослава    Н-цк  1600 Дворец-4        3      26.0    24.5
      Медведев, Данил    Осин  1500 ДЮСШ-Осинники-3 3      26.0    24.5
      Левашов, Сергей    Н-цк  1500 Дворец-5        3      25.5    25.0
      Котенев, Никита    Н-цк       ДДТ-4           3      25.0    24.5
      Пеперник, Андрей   Н-цк  1500 ДДТ-4           3      24.5    24.0
      Мордач, Андрей     Осин  1500 ДЮСШ-Осинники-3 3      22.0    21.5
      Поварнин, Сергей   Н-цк  1500 СДЮСШОР-2       3      21.0    19.5
66-67 Накаряков, Денис   Н-цк  1500 Дворец-6        2.5    28.5    26.0
      Шмаков, Игорь      Осин  1500 ШШ "Дебют-3"    2.5    23.0    21.5
68-70 Савельев, Гриша    Н-цк  1500 Дворец-6        2      26.0    25.5
      Рыжков, Гриша      Н-цк  1500 Дворец-5        2      23.5    23.0
      Кирпиков, Егор     Н-цк  1500 ДДТ-4           2      23.5    21.0
71-73 Гладких, Дима      Осин  1500 ШШ "Дебют-4"    1.5    24.5    23.0
      Макаров, Андрей    Осин  1500 ШШ "Дебют-4"    1.5    24.0    23.5
      Шапран, Артем      Н-цк  1500 Дворец-6        1.5    19.5    19.0
74-75 Титов, Кирилл      Осин  1500 ШШ "Дебют-4"    1      27.0    25.0
      Скрич, Егор        Н-цк  1600 ДДТ1            1      16.5    14.5
 76   Бабий, Виолетта    Н-цк  1500 Дворец-5        0.5    22.0    20.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com