Региональные соревнования "Белый слон" - Round 8

Club Standings

Place Name            Score

  1   ДЮСШ-2          18   
  2   ДВОРЕЦ-1        17   
  3   ШШ "ДЕБЮТ-1"    16.5 
  4   ДДТ-5-1         15.5 
 5-6  ЦДТ             15   
      ШАХМАТНЫЙ КЛУБ  15   
 7-8  ДДТ-КАЛТАН      14.5 
      ДВОРЕЦ-2        14.5 
9-11  СДЮСШОР-1       14   
      ДВОРЕЦ-3        14   
      ШШ "ДЕБЮТ-2"    14   
 12   ЦДТ-2           13   
13-14 ДДТ1            12.5 
      ДДТ-2           12.5 
15-18 ДДТ-5-2         11   
      ДДТ-4-2         11   
      ДДТ-3           11   
      ДДТ-5-3         11   
19-20 ДЮСШ-ОСИННИКИ-1 10.5 
      ДДТ-4           10.5 
 21   ШШ "ДЕБЮТ-4"    9    
 22   ШШ "ДЕБЮТ-3"    8.5  
 23   ДВОРЕЦ-4        5.5  
 24   СДЮСШОР-2       5    

Standings

Place Name                    Feder Loc  Club            Score Buch. M-Buch.

  1   Силин, Сергей           Калт  1900 ДДТ-Калтан      7      43.0    39.0
 2-4  Мажитов, Данис          Прок  1900 ДЮСШ-2          6.5    44.0    41.0
      Тресвятский, Кирилл     Н-цк  1900 Дворец-1        6.5    44.0    40.0
      Арасланов, Данил        Кис   1900 Шахматный клуб  6.5    40.0    38.0
5-10  Кошепарова, Таня        Н-цк  1900 СДЮСШОР-1       6      43.0    38.5
      Бочкарев, Семен         Н-цк  1900 Дворец-1        6      42.5    39.0
      Москвин, Максим         Н-цк  1900 ДДТ-5-1         6      40.5    37.5
      Чистяков, Никита        Осин  1900 ШШ "Дебют-1"    6      40.5    37.0
      Буц, Никита             Осин  1900 ШШ "Дебют-1"    6      40.5    36.5
      Василискин, Саша        Прок  1800 ДЮСШ-2          6      38.5    35.0
11-12 Самохин, Миша           Прок  1800 ДЮСШ-2          5.5    35.0    32.5
      Василенок, Влад         М-ск  1800 ЦДТ             5.5    35.0    32.0
13-27 Яковлев, Костя          Осин  1800 ДЮСШ-Осинники-1 5      39.5    36.0
      Михайлец, Тимофей       Н-цк  1800 Дворец-2        5      38.5    36.0
      Коновалов, Влад         Кис   1800 Шахматный клуб  5      37.5    35.5
      Шавырин, Денис          М-ск  1800 ЦДТ-2           5      37.0    34.5
      Марьина, Арина          Ташт  1800                 5      37.0    34.0
      Меньщиков, Дмитрий      Осин  1800 ШШ "Дебют-2"    5      36.5    34.5
      Язовских, Лиза          Н-цк  1800 ДДТ1            5      35.0    33.0
      Попов, Влад             М-ск  1800 ЦДТ             5      35.0    32.5
      Суслопаров, Петя        Прок  1700                 5      34.5    32.0
      Панфилов, Влад          Н-цк  1600 Дворец-3        5      32.5    30.5
      Дергунова, Вика         Н-цк  1800 Дворец-2        5      32.5    30.0
      Эптешев, Егор           Н-цк  1800 ДДТ-5-1         5      32.0    29.5
      Шестаков, Костя         Осин  1700 ШШ "Дебют-2"    5      31.0    30.0
      Казанцев, Данил         Н-цк  1700 ДДТ1            5      31.0    29.0
      Гатилов, Илья           Н-цк  1800 Дворец-3        5      27.5    25.5
28-35 Комаров-Дворец, Андрей  Н-цк  1900 Дворец-1        4.5    41.0    37.0
      Горбачева, Дарья        Осин  1900 ШШ "Дебют-1"    4.5    36.5    34.0
      Тетерина, Алена         Н-цк  1800 Дворец-2        4.5    36.5    34.0
      Семенов, Иван           Н-цк  1800 ДДТ-5-1         4.5    35.5    32.5
      Зайцев, Влад            Н-цк  1600 ДДТ-4-2         4.5    33.5    31.0
      Онгорбаев, Ильшат       М-ск  1800 ЦДТ             4.5    33.0    32.5
      Бобылев, Евгений        Калт  1800 ДДТ-Калтан      4.5    30.0    27.5
      Старостин, Степа        Н-цк  1700 ДДТ-2           4.5    25.0    24.5
36-47 Притьмов, Иван          Н-цк  1600 ДДТ-5-2         4      36.5    33.5
      Фадеев, Данил           Н-цк  1700 ДДТ-2           4      35.0    33.0
      Шпилевой, Влад          Н-цк  1700 СДЮСШОР-1       4      34.5    31.5
      Закржевский, Степан     Н-цк  1800 ДДТ-5-2         4      33.0    30.5
      Соколов, Алеша          Н-цк  1700 ДДТ-2           4      33.0    30.5
      Калачев, Кирилл         Н-цк  1700 ДДТ-5-3         4      32.5    30.0
      Павлов, Эльдар          Н-цк  1800 Дворец-3        4      32.5    29.5
      Мальцев, Сергей         Осин  1800 ШШ "Дебют-2"    4      32.0    29.5
      Строзенко, Ростик       Н-цк  1700 СДЮСШОР-1       4      31.5    29.5
      Тятюшкин, Данил         М-ск  1700 ЦДТ-2           4      30.0    29.5
      Геллерт, Влад           Н-цк  1700 ДДТ-3           4      30.0    27.5
      Ходак, Андрей           М-ск  1800 ЦДТ-2           4      26.5    24.5
48-58 Сосулякина, Саша        Н-цк  1600 ДДТ-5-3         3.5    33.0    30.5
      Прокопьев, Саша         Н-цк  1600                 3.5    32.5    30.0
      Комаров, Семен          Н-цк  1600 ДДТ-4           3.5    31.0    29.0
      Мухутдинов, Илья        Н-цк  1700 ДДТ-3           3.5    28.5    27.5
      Нечаев, Никита          Н-цк  1700 ДДТ-4           3.5    28.5    26.0
      Чичамкин, Илья          Н-цк  1600 ДДТ-4-2         3.5    28.5    26.0
      Пятаев, Антон           Осин  1600 ШШ "Дебют-4"    3.5    28.0    26.0
      Семенько, Володя        Н-цк  1600 ДДТ-3           3.5    27.0    26.0
      Эйтнеер, Данил          Н-цк  1600 ДДТ-4           3.5    27.0    26.0
      Жбанов, Костя           Кис   1700 Шахматный клуб  3.5    26.0    23.5
      Комаров-Ильинка, Андрей Н-цк  1600 ДДТ-5-3         3.5    23.0    21.0
59-68 Манаев, Георгий         Осин  1500 ШШ "Дебют-4"    3      32.5    29.5
      Попов, Гоша             Н-цк  1600 СДЮСШОР-2       3      32.0    29.0
      Тимофеев, Никита        Калт  1700 ДДТ-Калтан      3      30.5    28.5
      Седин, Витя             М-ск  1600                 3      29.0    26.5
      Медведев, Павел         Осин  1700 ШШ "Дебют-3"    3      28.0    26.0
      Кошедов, Илья           Осин  1600 ДЮСШ-Осинники-1 3      27.0    26.5
      Пичугин, Иван           Н-цк  1600 ДДТ-4-2         3      26.5    26.0
      Тельнов, Илья           Н-цк  1700 ДДТ-5-2         3      26.0    25.0
      Ващенко, Максим         Н-цк  1700                 3      25.5    23.5
      Соколов, Данил          Осин  1600 ШШ "Дебют-3"    3      24.0    22.0
69-73 Гладышев, Вадим         Осин  1500                 2.5    34.5    31.0
      Коровин, Вадим          Осин  1600 ШШ "Дебют-3"    2.5    31.0    30.0
      Животкова, Катя         Осин  1600 ШШ "Дебют-4"    2.5    29.0    27.0
      Павлуцкий, Андрей       Осин  1600 ДЮСШ-Осинники-1 2.5    29.0    27.0
      Собянин, Богдан         Н-цк  1600 ДДТ1            2.5    23.5    22.5
74-77 Пешков, Дима            Н-цк  1600 СДЮСШОР-2       2      28.0    26.0
      Жукушев, Виталий        Н-цк  1500                 2      27.5    25.5
      Моторыкин, Дима         Н-цк  1700 Дворец-4        2      25.0    24.5
      Кузнецова, Галя         Н-цк  1600 Дворец-4        2      21.5    21.0
78-79 Дрыгин, Вадим           Н-цк  1700                 1.5    26.0    24.0
      Фотин, Данил            Н-цк  1600 Дворец-4        1.5    26.0    23.5
 80   Утенков, Игорь          Осин  1600                 1      26.0    24.0
 81   Ложкин, Никита          Н-цк  1600                 0.5    13.5    13.0
82-83 Косоногов, Дима         Н-цк  1600 СДЮСШОР-2       0      23.0    21.0
      Шуркин, Миша            Кр Б  1600                 0       8.0     4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com