Чемпионат города - ветераны с 21 янв. о7г. - Round 1

Results

No Name           Total  Result   Name           Total

 1 Амзоров,       [0]      1:0    Медведев,      [0]  
 2 Молчанов,      [0]     .5:.5   Анохин,        [0]  
 3 Бебекин,       [0]     .5:.5   Морозов,       [0]  
 4 Мороков,       [0]      0:1    Богачев,       [0]  
 5 Бычков,        [0]      1:0    Николаевский,  [0]  
 6 Николаюк,      [0]      0:1    Вильданов,     [0]  
 7 Виттенбург,    [0]     .5:.5   Нуждов,        [0]  
 8 Орехов,        [0]      1:0    Герасимов,     [0]  
 9 Головкин,      [0]      1:0    Парыгин,       [0]  
10 Плотников,     [0]      0:1    Гребенкин,     [0]  
11 Гребнев,       [0]      1:0    Подшивалин,    [0]  
12 Помазанов,     [0]      0:1    Измайлов,      [0]  
13 Квашнин,       [0]      0:1    Попов,         [0]  
14 Попцов,        [0]     .5:.5   Козлов,        [0]  
15 Колесников,    [0]      1:0    Прокофьева,    [0]  
16 Смотраева,     [0]      1:0    Кольцов,       [0]  
17 Коробейников,  [0]     .5:.5   Сорокина,      [0]  
18 Спирин,        [0]     .5:.5   Корольков,     [0]  
19 Крапивина,     [0]     .5:.5   Тарасов,       [0]  
20 Темников,      [0]      1:0    Кузнецова,     [0]  
21 Курилюк,       [0]      0:1    Турбин,        [0]  
22 Целоусов,      [0]      1:0    Любичев,       [0]  
23 Макаршин,      [0]      0:1    Черных,        [0]  
24 Юдин,          [0]      1:0    Марченко,      [0]  

Standings

Place Name           Score M-Buch. Buch. Progr.

1-17  Амзоров,       1         0.0   0.0    1.0
      Богачев,       1         0.0   0.0    1.0
      Бычков,        1         0.0   0.0    1.0
      Вильданов,     1         0.0   0.0    1.0
      Головкин,      1         0.0   0.0    1.0
      Гребенкин,     1         0.0   0.0    1.0
      Гребнев,       1         0.0   0.0    1.0
      Измайлов,      1         0.0   0.0    1.0
      Колесников,    1         0.0   0.0    1.0
      Орехов,        1         0.0   0.0    1.0
      Попов,         1         0.0   0.0    1.0
      Смотраева,     1         0.0   0.0    1.0
      Темников,      1         0.0   0.0    1.0
      Турбин,        1         0.0   0.0    1.0
      Целоусов,      1         0.0   0.0    1.0
      Черных,        1         0.0   0.0    1.0
      Юдин,          1         0.0   0.0    1.0
18-31 Анохин,        0.5       0.5   0.5    0.5
      Бебекин,       0.5       0.5   0.5    0.5
      Виттенбург,    0.5       0.5   0.5    0.5
      Козлов,        0.5       0.5   0.5    0.5
      Коробейников,  0.5       0.5   0.5    0.5
      Корольков,     0.5       0.5   0.5    0.5
      Крапивина,     0.5       0.5   0.5    0.5
      Молчанов,      0.5       0.5   0.5    0.5
      Морозов,       0.5       0.5   0.5    0.5
      Нуждов,        0.5       0.5   0.5    0.5
      Попцов,        0.5       0.5   0.5    0.5
      Сорокина,      0.5       0.5   0.5    0.5
      Спирин,        0.5       0.5   0.5    0.5
      Тарасов,       0.5       0.5   0.5    0.5
32-48 Герасимов,     0         1.0   1.0    0.0
      Квашнин,       0         1.0   1.0    0.0
      Кольцов,       0         1.0   1.0    0.0
      Кузнецова,     0         1.0   1.0    0.0
      Курилюк,       0         1.0   1.0    0.0
      Любичев,       0         1.0   1.0    0.0
      Макаршин,      0         1.0   1.0    0.0
      Марченко,      0         1.0   1.0    0.0
      Медведев,      0         1.0   1.0    0.0
      Мороков,       0         1.0   1.0    0.0
      Николаевский,  0         1.0   1.0    0.0
      Николаюк,      0         1.0   1.0    0.0
      Парыгин,       0         1.0   1.0    0.0
      Плотников,     0         1.0   1.0    0.0
      Подшивалин,    0         1.0   1.0    0.0
      Помазанов,     0         1.0   1.0    0.0
      Прокофьева,    0         1.0   1.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com