Муниципальные закупки и контракты
Главная
Новости
Наш город
Структура
Организации
Официально
Экономика
Муниципальные закупки и контракты
Муниципальные закупки
Электронные аукционы
Муниципальные контракты
Заказчики
Поставщикам
Нормативные документы РФ
Нормативные документы местного самоуправления
Административная и арбитражная практика
Бланки
Проверки
Контакты
Горожанам
Услуги
Приемные
Партнеры
Мой кабинет
Мой кабинет

Что сделать
Виртуальная приёмная
Задать вопрос


Вход для пользователей

Войти в систему

Забыли пароль? Нажмите сюда.

Получить имя и пароль


Главная » Экономика » Муниципальные закупки и контракты » Статистика закупок

Статистика по завершённым закупкам

Год начала Вид закупки всего проведено состоялись
количество сумма количество начальная сумма итоговая сумма экономия бюджетных средств
2007 Аукцион открытый 176 1294012534,68 39 234503789,57 45403850,78 189099938,79
2007 Запрос котировки открытый 891 237430992,09 703 197358769,54 156873159,13 40485610,41
2007 Конкурс открытый 220 2981820103,08 72 1041620959,01 911936663,62 129684295,39
2007 Конкурс закрытый 1 200000,00 0 0,00 0,00 0,00
2008 Аукцион открытый 404 4695636264,56 100 846619994,64 152848999,81 693770994,83
2008 Запрос котировки открытый 1012 299040886,29 730 222944789,72 196704022,04 26240767,68
2008 Конкурс открытый 57 623309457,16 14 400656173,16 392815732,57 7840440,59
2009 Аукцион открытый 198 2642013149,77 51 477930518,43 95754413,14 382176105,29
2009 Запрос котировки открытый 1014 281963723,66 813 227772322,62 190231899,50 37540423,12
2009 Конкурс открытый 40 451495855,81 11 401052873,20 322512374,00 78540499,20
2009 Предв.отбор при чрезв.ситуациях открытый 4 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2010 Аукцион открытый 313 3468738815,59 99 680286333,68 239526053,19 440760280,49
2010 Запрос котировки открытый 1408 366460297,71 1157 312230669,18 265230173,08 47000496,10
2010 Конкурс открытый 43 544657953,10 13 34095336,28 26226766,28 7868570,00
2010 Предв.отбор при чрезв.ситуациях открытый 6 0,00 2 0,00 0,00 0,00


Госзаказ - 2007