Управление здравоохранения
Начальник управления - Шадрин Александр Прокофьевич,
Администрация города, ул. Кирова 71, каб. 629, тел. 356-378
Аппарат управления здравоохранения
администрации г. Новокузнецка
Должность | Ф.И.О. | Рабочий телефон | №кабинета |
| Секретарь | Тимофеева Людмила Алексеевна | 356-378, 46-82-85 | 628 |
| Зам. начальника по лечебной работе | Трифонова Наталья Васильевна | 46-82-86 | 627 |
| Зам. начальника по экономическим вопросам | Крамер Ирина Вениаминовна | 36-89-40 | 631 |
| Зам. начальника по оргметодработе | Тарабас Роман Федорович | 45-17-14 | 635 |
| Зам. начальника по охране материнства и детства | Мальфанова Татьяна Викторовна | 46-47-53 | 636 |
| Зам. начальника по фармацевтической деятельности | Туева Ирина Александровна | 356-354 | 604 |
| Гл. специалист по терапевтической службе | Вдовина Лидия Яковлевна | 45-44-28 | 633 |
| Главный специалист фармацевтического отдела | Конопко Оксана Викторовна | 36-86-96 | 641 |
| Ведущий специалист фармацевтического отдела | Шумкина Ольга Геннадьевна | 36-86-96 | 641 |
| Ведущий специалист; начальник штаба МСГО и ЧС | Скирмонт Лариса Георгиевна | 45-44-28 | 633 |
| Ведущий специалист по охране труда и ТБ, Главный метролог | Куликова Татьяна Ивановна | 45-16-49 | Ул. Пирогова,4 |
| Начальник ОК (ведущий специалист по кадрам) | Таныгина Ангелина Кировна | 46-82-87 | 632 |
| Специалист первой категории | Афонина Татьяна Федоровна | 45-64-13 | 630 |
| Специалист первой категории | Мамонова Алена Александровна | 45-64-13 | 630 |
| Специалист первой категории строительного отдела | Цвинтарная Наталья Викторовна | 45-25-38 | 634 |
| Специалист первой категории строительного отдела | Сергеева Галина Константиновна | 45-25-38 | 634 |
| Специалист второй категории | Стрижеску Татьяна Ивановна | 45-64-13 | 630 |
| Председатель Горкома профсоюза мед.работников | Голубева Вера Михайловна | 45-49-83 | Ул. Пирогова,4 |
Подробную информацию о здравоохранении города смотрите на сайте кустового медицинского вычислительного центра города Новокузнецка