Об утверждении адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Новокузнецка на 2010 год


текст
версия для печати

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________________

 

от 12.07.2010г. № 68

 

Об утверждении адресной программы

по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов г. Новокузнецка

на 2010 год

 

 

 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.09.2008 N 384 "Об утверждении среднесрочной региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" на 2009 - 2011 годы":

1. Утвердить адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов г. Новокузнецка на 2010 год согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом (И.В. Маковкин) осуществлять финансирование капитального ремонта жилых домов, включенных в адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов        г. Новокузнецка на 2010 год, в рамках среднесрочной региональной целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" на 2009 - 2011 годы.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Н.Н. Бейльман) опубликовать настоящее распоряжение в городской газете "Новокузнецк".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города по ЖКХиБ Иванова А.В.

 

 

И. о. Главы города Новокузнецка                                                                            В.Г. Смолего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесено:                                                                                                          Т.Л. Васюк

 

Согласовано:                                                                                                   С.В. Зыков

 

                                                                                                                         А.В. Иванов

 

                                                                                                                         Л.Н. Прокушенко

 

                                                                                                                         Л.А. Конева

 

                                                                                                                         А.Ю. Ващенко

 

 

 

 

Разослано: общий отдел,  первый зам. Главы города по промышленности и городскому хозяйству, зам. Главы города по ЖКХ и Б, Финансовое управление, Правовое управление, МУ «ДЕЗ»

 

 








Постановлению  администрации







 города Новокузнецка  







от 12.07.2010г.  №  68






























ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы 
Муниципального образования "город Новокузнецк"  по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в 2010 году










№п/п Адрес многоквартирного дома год ввод в эксплуатацию Площадь помещений МКД: Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.
ВСЕГО в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 пр. Запсибовцев, 19 1981 3983,8 ремонт лифтового оборудования 2820,00 2413,92 184,60 80,27 141,21
2 пр.Архитекторов, 22 1979 11734,2 ремонт лифтового оборудования 8460,00 7241,75 553,80 240,82 423,63
3 ул. Новоселов, 26 1979 3850,5 ремонт лифтового оборудования 2820,00 2413,92 184,60 80,27 141,21
4 пр. Архитекторов, 6 1982 7538,2 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,54 282,43
5 ул. Пржевальского, 8 1978 3832,7 ремонт лифтового оборудования 2820,00 2413,92 184,60 80,27 141,21
6 ул. Пржевальского, 16 1980 7548,3 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
7 ул. Радищева, 2 1981 9012,7 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
8 ул. Радищева, 6 1981 7549,0 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,21 160,54 282,42
9 ул. Тореза, 58 1981 2395,8 ремонт лифтового оборудования 3400,00 2910,40 222,57 96,78 170,25
10 ул.Тореза, 58А 1981 2386,7 ремонт лифтового оборудования 3400,00 2910,40 222,57 96,78 170,25
11 пр. Строителей, 80 1980 8435,5 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
12 ул. Тольятти, 25 1976 4368,8 ремонт лифтового оборудования 2880,00 2465,27 188,53 81,98 144,22
13 ул. Кирова, 99 1977 20968,9 ремонт лифтового оборудования 15570,00 13327,91 1019,22 443,20 779,67
14 ул. Запорожская, 5 1977 7734,4 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
15 ул. Кирова, 89 1978 2422,7 ремонт лифтового оборудования 3400,00 2910,40 222,57 96,78 170,25
16 ул. Ноградская, 2 1978 7560,4 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
17 ул. Кирова, 73 1979 8364,2 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
18 ул. Кирова, 67 1979 7903,0 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
19 ул. Кирова, 65 1981 8834,1 ремонт лифтового оборудования 4230,00 3620,87 276,90 120,41 211,82
20 ул. Кутузова, 68А 1979 3873,9 ремонт лифтового оборудования 2820,00 2413,92 184,60 80,27 141,21
21 ул. В.Соломиной, 2 1979 1832,2 ремонт лифтового оборудования 1440,00 1232,64 94,26 40,99 72,11
22 ул. В.Соломиной, 4 1979 1806,2 ремонт лифтового оборудования 1440,00 1232,64 94,26 40,99 72,11
23 ул. Кирова, 59 1980 5674,9 ремонт лифтового оборудования 4230,00 3620,88 276,90 120,40 211,82
24 ул. Шункова, 1А 1979 2396,9 ремонт лифтового оборудования 3400,00 2910,40 222,57 96,78 170,25
25 ул.Кирова,123 1979 13135,8 ремонт лифтового оборудования 5640,00 4827,83 369,20 160,55 282,42
26 ул. В.Соломиной, 1 1981 6131,9 ремонт лифтового оборудования 4230,00 3620,88 276,90 120,40 211,82
27 ул. Транспортная, 51А 1981 2327,8 ремонт лифтового оборудования 3400,00 2910,40 222,57 96,78 170,25
28 пр. Металлургов, 39 1955 6992,2 ремонт лифтового оборудования 3870,00 3312,72 253,33 110,16 193,79
29 ул. Франкфурта, 10 1976 3808,6 ремонт лифтового оборудования 2880,00 2465,28 188,53 81,97 144,22
30 ул.Франкфурта, 8 1976 3816,9 ремонт лифтового оборудования 2880,00 2465,28 188,53 81,98 144,21
31 ул. Первостроителей, 11 1961 4449,4 ремонт крыши 1300,00 1112,80 85,10 37,00 65,10
32 ул. 40 лет ВЛКСМ, 3 1978 4060,1 ремонт крыши 1250,00 1070,00 81,83 35,58 62,59
33 ул. Тореза, 2а 1965 3477,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 1300,00 1112,80 85,10 37,00 65,10
34 ул. Клименко, 64 1971 8702,7 ремонт крыши 1500,00 1284,00 98,19 42,70 75,11
35 ул. 40 лет ВЛКСМ, 50 1962 1550,6 ремонт крыши 500,00 428,00 32,73 14,23 25,04
36 ул. 40 лет ВЛКСМ, 80 1966 7037,5 ремонт крыши 1500,00 1284,00 98,19 42,70 75,11
37 пр. Курако, 41 1961 4678,7 ремонт крыши 1200,00 1027,20 78,55 34,16 60,09
38 ул.Мичурина, 18 1967 3112,4 ремонт крыши 1200,00 1027,20 78,55 34,16 60,09
39 ул. Воровского,13 1933 1556,0 ремонт крыши 600,00 513,60 39,28 17,08 30,04
40 ул. Мичурина, 31 1961 1556,4 ремонт крыши 600,00 513,60 39,28 17,08 30,04
41 ул. Лазо,  32 1961 3155,2 ремонт крыши 900,00 770,40 58,91 25,62 45,07
42 ул.Куйбышева, 11 1955 2444,6 ремонт крыши 1200,00 1027,20 78,55 34,16 60,09
43 ул. Куйбышева, 12 1956 2464,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 750,00 642,00 49,10 21,34 37,56
44 ул.Куйбышева, 14 1956 2443,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 750,00 642,00 49,10 21,34 37,56
45 ул. Обнорского, 100 1960 948,7 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1080,00 924,48 70,70 30,74 54,08
46 ул. Ленина, 67 1950 1665,8 ремонт внутридомовых инженерных систем 960,00 821,76 62,84 27,33 48,07
47 ул. Обнорскаго, 54 1961 3104,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 940,00 804,64 61,53 26,76 47,07
48 ул. Народная, 17 1965 2527,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 460,00 393,76 30,11 13,10 23,03
49 ул. Обнорского, 15 1958 1649,0 ремонт крыши 560,00 479,36 36,66 15,94 28,04
50 ул. Ленина, 43 1953 5047,0 ремонт крыши 2300,00 1968,80 150,56 65,47 115,17
51 ул. Ленина, 48 1944 2551,9 ремонт крыши 1300,00 1112,80 85,10 37,00 65,10
52 ул. Черняховского, 1 1969 8823,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 1050,00 898,80 68,73 29,89 52,58
53 пр. Октябрьский,20 1963 3546,4 ремонт крыши 550,00 470,80 36,00 15,66 27,54
54 ул. 40 лет победы, 11 1990 8181,7 ремонт внутридомовых инженерных систем 1980,00 1694,88 129,61 56,36 99,15
55 ул. Мурманская, 53 1953 708,0 ремонт крыши 700,00 599,20 45,82 19,93 35,05
56 ул. Пржевальского, 1 1973 4681,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 620,00 530,71 40,59 17,65 31,05
57 ул. Ватутина, 14 1964 3120,9 ремонт внутридомовых инженерных систем 1200,00 1027,20 78,55 34,16 60,09
58 ул. Бр. Гаденовых, 12 1974 4424,9 ремонт внутридомовых инженерных систем 700,00 599,20 45,82 19,93 35,05
59 пр. Металлургов, 25 1941 12639,8 ремонт крыши 5500,00 4707,99 360,03 156,57 275,41
60 пр. Строителей, 35 1960 634,4 ремонт крыши 650,00 556,40 42,55 18,50 32,55
61 ул. Фестивальная, 8 1958 3364,7 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 3000,00 2568,00 196,38 85,40 150,22
62 ул. Фестивальная, 18 1962 3160,0 ремонт внутридомовых инженерных систем 2000,00 1712,00 130,92 56,93 100,15
63 ул. Фестивальная,14 1958 3409,5 ремонт внутридомовых инженерных систем 1500,00 1284,00 98,19 42,70 75,11
64 ул. 25 лет Октября, 2 1948 8368,8 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 3500,00 2996,00 229,11 99,63 175,26
65 ул. Курако,20 1953 5271,1 ремонт внутридомовых инженерных систем 900,00 770,40 58,91 25,62 45,07
66 ул. Покрышкина, 22 1981 5053,0 ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования 2770,00 2371,11 181,33 78,85 138,71
67 ул. Покрышкина, 20/2 1983 2558,0 ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования 2380,00 2037,27 155,80 67,75 119,18
68 ул. Покрышкина,20 1982 6340,4 ремонт лифтового оборудования 1410,00 1206,95 92,30 40,14 70,61
69 ул. Серпуховская,49 1963 641,1 ремонт крыши 500,00 428,00 32,73 14,23 25,04
70 ул. Серпуховская,51 1966 618,5 ремонт крыши 500,00 428,00 32,73 14,23 25,04
71 пр. Бардина,4 1960 3285,6 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 2500,00 2140,00 163,65 71,16 125,19
72 ул. Тореза,22 1965 5070,7 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1647,00 1409,83 107,81 46,88 82,48
73 пр. Октябрьский, 33 1965 6977,5 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 2410,00 2062,96 157,76 68,60 120,68
74 ул. В. Соломиной, 26 1962 1981,2 ремонт крыши 900,00 770,40 58,91 25,62 45,07
75 ул. Глинки, 7  1933 1580,0 ремонт крыши 1200,00 1027,20 78,55 34,16 60,09
76 ул. Глинки, 8  1933 1369,5 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1200,00 1027,20 78,55 34,16 60,09
77 ул. Мичурина, 23 1961 3252,6 ремонт крыши 1150,00 984,40 75,28 32,73 57,59
78 ул. Кутузова, 8 1959 3953,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 1100,00 941,60 72,01 31,31 55,08
  ВСЕГО МКД по МО1, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 78 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 347492,72 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту3: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 202457,00 
в том числе за счет средств:
Фонда:  173 303,00
Долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 13253,00
Местного бюджета:   5763,00
ТСЖ, других кооперативов либо. собственников помещений в МКД: 10138,00





















Заместитель Главы города -руководитель аппарата                                                                                                                      А.Ю.Ващенко